A 2023/24-es tanévre az Illés Labdarúgó Akadémia Gimnáziumába beadott jelentkezések sorrendje az alkalmassági és a tanulmányi eredmények alapján a következőképpen alakult:
| sorszám | oktatási azonosító |
| 1 | 73028504601 |
| 19 | 72826792301 |
| 35 | 72812659328 |
| 38 | 72806126656 |
| 4 | 72804769236 |
| 30 | 72804763475 |
| 12 | 72804650023 |
| 20 | 72802505758 |
| 5 | 72797026225 |
| 41 | 72786355314 |
| 32 | 72775273598 |
| 36 | 72773984142 |
| 27 | 72772557819 |
| 22 | 72772460004 |
| 39 | 72768158406 |
| 34 | 72763763110 |
| 43 | 72751325975 |
| 9 | 72754603397 |
| 2 | 72745021473 |
| 21 | 72744994483 |
| 40 | 72739717295 |
| 23 | 72739259977 |
| 25 | 72734404289 |
| 8 | 72713778948 |
| 28 | 72709701104 |
| 18 | 72707207676 |
| 15 | 72705671956 |
| 11 | 72704552558 |
| 10 | 72700841641 |
| 37 | 72699993555 |
| 24 | 72698550892 |
| 33 | 72694786341 |
| 44 | 72693595120 |
| 3 | 72688830103 |
| 6 | 72674028709 |
| 29 | 72672077043 |
| 14 | 72671895265 |
| 16 | 72668454877 |
| 7 | 72666887520 |
| 17 | 72666676123 |
| 42 | 72662568825 |
| 13 | 72662497527 |
| 31 | 72656136898 |
| 26 | 72653629879 |
A sorszám mellett a tanuló oktatási azonosítója szerepel.